|
|
 |
 |
| Şartname | AC 225 (PANEL III / SP.1) D /170, STANAG 4090 |
| Fişek Boyu | 29,69 – 0,3 mm |
| Fişek Ağırlığı | ~12,15 g |
| Hız | 370± 10 m/s (16 m’de ) |
| Hız Standart Sapması | max. 9 m/s |
| Ortalama Basınç | max. 2601 Kg/cm2 |
| Dağılım | max. 7,6 cm ( 46m’de) |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 Kgf |
| Kovan Model Numarası | 9x19 mm PARABELLUM KOVAN |
| Mermi Tipi | FMJ, MERMİ YÜKSÜĞÜ (PİRİNÇ (CuZn36) ) ve MERMİ ÇEKİRDEĞİ (KURŞUN ANTİMON ALAŞIMI) |
| Mermi Ağırlığı | 8 ± 0,075 g |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
| Kapsül | 9 mm KAPSÜL, BOXER |
| Barut | KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | 9mm BELÇİKA BROWNING,9mm P1 ALMAN WALTHER, 9mm PM 12S İTALYAN BERETTA(HAFİF MAKİNALI), 9mm 92F İTALYAN BERETTA ,9mm MP-5 MAKİNALI TÜFEK |
| Ambalaj | 1) 50 ADET FİŞEK 1 PLASTİK SEPARATÖRDE VE MUKAVVA KUTUDA, 12 MUKAVVA KUTU 1 PVC POŞETTE, 5 PVC POŞET 1 TAHTA SANDIKTA, 30 TAHTA SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 90000 FİŞEK) |
| Ambalaj | 2) 50 ADET FİŞEK 1 PLASTİK SEPERATÖRDE VE MUKAVVA KUTUDA, 12 MUKAVVA KUTU 1 PVC POŞETTE, 3 PVC POŞET 1 OLUKLU MUKAVVA KUTUDA, 50 OLUKLU MUKAVVA KUTU 1 PALETTE (TOPLAM 90000 FİŞEK) |
| Stok No | TAHTA SANDIKLI ... 1305 27 007 8111 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|
 |
|
|