 |
|
5,56 mm x 45 (4 NORMAL + 1 İZLİ) FİŞEK |
|
|
Üretim Yeri :
MKE Gazi Fişek Fabrikası
|
|
5,56mm x 45 (4 NORMAL + 1 İZLİ) (4 SS 109 + 1 L 110) M27 MAYONLU FİŞEK |
| Şartname | STANAG 4172, AC/225(LG/3,SG/1) D/8 OCAK 1998 |
| Fişek Boyu | 57,4 – 0,7 mm |
| Fişek Ağırlığı | NORMAL... ~12,5 g, İZLİ...~13 g |
| Hız (23,7 m) | NORMAL… 914,4 ± 12,2 m/s, İZLİ …880 ± 12 m/s |
| Ortalama Basınç | NORMAL …max. 3876 Kg/cm2 , İZLİ…max. 3876 Kg/cm2 |
| Dağılım(100 m) | NORMAL…max. 2,2 cm, İZLİ…max. 3,3 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 20,4 Kgf |
| İz Verme | Mermilerin en az %80'i iz verecektir. |
| Delme Gücü | Mermi 570 metre mesafedeki, 3,5mm kalınlığındaki çelik levhayı (SAE 1010 veya 1020) tamamen delecektir. |
| Kovan Model Numarası | 5,56 mm x 45 KOVAN |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn28 veya CuZn30) |
| Mermi Malzemesi | NORMAL …TOMBAK, ÇELİK ÇEKİRDEK VE KURŞUN ÇEKİRDEK (KURŞUN-ANTİMON ALAŞIMI ) İZLİ …BAKIR KAPLI ÇELİK GÖMLEK, KURŞUN ÇEKİRDEK (KURŞUN – ANTİMON ALAŞIMI) ve İZ MADDESİ |
| Kapsül | 5,56 mm KAPSÜL, BOXER |
| Mayon Tipi | M 27 MAYON |
| Barut | KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | MINIMI |
| Ambalaj | 800 FİŞEK M27 MAYONLU, 1 MKE S1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU 1 TEL SARILI SANDIKTA VE 45 TEL SARILI SANDIK 1 PALETTE (TOPLAM 72000 FİŞEK) |
| Stok No | 1305 27 017 9202 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|