|
|
 |
 |
|
12,7 mm x 99 (.50 cal) (M33) FİŞEK |
|
|
Üretim Yeri :
MKE Gazi Fişek Fabrikası
|
|
FABRİKAMIZDA 12,7 mm x 99 (.50 cal) M33 FİŞEK M9 MAYONLU OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. FARKLI AMBALAJ ŞEKİLLERİ İÇİN ÜRÜNÜMÜZE AİT NATO STOK NUMARASI DEĞİŞMEKTE OLUP TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA VERİLMİŞTİR. |
| Şartname | MIL C 10190 D (AR) (3 Nisan 1985 ) / FA-PD-NO.SP16 |
| Fişek Boyu | 138,43 - 1,27 mm |
| Fişek Ağırlığı | ~ 115 g |
| Hız (23,7 m) | 887 ± 9,2 m/s |
| Hız Standart Sapması | max. 11 m/s |
| Ortalama Basınç | max. 3867 Kg/cm2 |
| Dağılım(232,4m) | max. 12,93 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 90 Kgf |
| Kovan Model Numarası | 12,7 mm x 99 KOVAN |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
| Mermi Malzemesi | TOMBAK, ÇELİK ÇEKİRDEK, BORAKS |
| Kapsül | 12,7 mm KAPSÜL, BOXER |
| Mayon Tipi | M9 |
| Barut | KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | M2 - M3 |
| Ambalaj | 1) 100 ADET M9 MAYONA DİZİLİ FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA VE 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE ( TOPLAM 9000 ADET FİŞEK) |
| Stok No | M9 MAYONLU ………..1305 27 000 0035 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|
 |
|
|