 |
|
12,7 mm x 99 (.50 cal) (4M8 + 1M17) FİŞEK |
|
|
Üretim Yeri :
MKE Gazi Fişek Fabrikası
|
|
FABRİKAMIZDA 12,7 mm x 99 (.50 cal) (4M8+1M17) (4 ZIRH DELİCİ-YANGIN ÇIKARICI
+ 1 İZLİ) FİŞEK M9 MAYONLU OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. FARKLI AMBALAJ ŞEKİLLERİ İÇİN ÜRÜNÜMÜZE AİT NATO STOK NUMARASI DEĞİŞMEKTE OLUP TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA VERİLMİŞTİR. |
| Şartname | M8 ... MIL-C-3066 C(AR), M17 ...MIL-C-1318 B (3 NİSAN 1985) |
| Fişek Boyu | 138,43 – 1,27 mm |
| Fişek Ağırlığı | M8 ... ~110,8 g, M17 ... ~ 114 g |
| Hız (23,7 m) | M8 ... 887 ± 9,15 m/s, M17 ... 872 ± 12 m/s |
| Ortalama Basınç | M8 ... max 3867 Kg /cm2, M17 ... max 3797 Kg/cm2 |
| Dağılım(232,4m) | M8 ... max. 12,93 cm, M17... max 21,54 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 90 Kgf |
| İz Verme | MERMİLERİN EN AZ %80'İ İZ VERECEKTİR. |
| Zırh Delme | MERMİLERİN EN AZ %80'i 92 METRE DEKİ 7/8 INCH KALINLIĞINDAKİ LEVHAYI DELECEKTİR. |
| Kovan Model Numarası | 12,7 x 99 mm KOVAN |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30 ) |
| Mermi Malzemesi | M8 : TOMBAK, ÇELİK ÇEKİRDEK, KİMYASAL M 17 : TOMBAK, KURŞUN, İZ MADDESİ |
| Kapsül | 12.7 mm KAPSÜL, BOXER |
| Mayon Tipi | M9 MAYONU |
| Barut | KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | M2 , M3 |
| Ambalaj | 1) 100 ADET M9 MAYONA DİZİLİ FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA, 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE (TOPLAM 9000 ADET FİŞEK) |
| Stok No | M9 MAYONLU …..1305 27 000 1074, M15A2 MAYONLU ……1305 27 003 9974 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|