|
|
 |
 |
|
20 mm x 102 M56 A3 HEI-T HARP BAŞLIKLI ve İZLİ FİŞEK |
|
|
Üretim Yeri :
MKE Gazi Fişek Fabrikası
|
|
FABRİKAMIZ ÜRETİMİ OLAN 20 mm x 102 M 56A3 HEI-T HARP BAŞLIKLI ve İZLİ FİŞEK M14 MAYONLU, M12 MAYONLU VEYA PLASTİK SEPERATÖRLÜ OLARAK AMBALAJLANABİLİR. FARKLI AMBALAJ ŞEKİLLERİ İÇİN ÜRÜNÜMÜZE AİT NATO STOK NUMARASI DEĞİŞMEKTE OLUP TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA VERİLMİŞTİR. |
| Şartname | MIL C 60836 A (AR) |
| Fişek Boyu | max. 168,02 mm |
| Fişek Ağırlığı | ~ 263 g |
| Hız (23,7 m) | 1030 ±15 m/s |
| Hız Standart Sapması | max. 12,19 m /s |
| Ortalama Basınç | max. 4254 kg / cm2 |
| Dağılım(232,4m) | max. 26,92 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | 499 - 1179 Kgf |
| Action Time | max. 4 milisaniye |
| İz Verme | MERMİLER HAVADA YANARAK GİDER |
| Mermi Fonksiyonu | NAMLUDAN 182,88±22,8 MESAFEDE 1 mm KALINLIKTAKİ 2024 T4, T3 VEYA T6 ALÜMİNYUM PLAKADA YÜKSEK PATLAMA İLE FONKSİYON YAPAR. |
| Kovan Model Numarası | M103 |
| Kovan Boyu | 101,9 –0,38 mm |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (Cu Zn 30) |
| Mermi Gövdesi Malzemesi | ÇELİK (Ç 1040) |
| Tapa | M 505 A3 |
| Kapsül | M 52 A3 B1 ELEKTRİKLİ KAPSÜL |
| Mayon Tipi | M12 VEYA M14 MAYON |
| Barut Tipi | 20 mm KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | M 39 , M61 , M 197 |
| Ambalaj | 1) 2 ADET 50’LİK MAYONA DİZİLİ FİŞEK BİR T46 METAL KUTUDA (100 FİŞEK), 20 ADET T46 KUTU 1 PALETTE (TOPLAM 2000 FİŞEK) 2) PLASTİK SEPERATÖRE DİZİLİ 225 FİŞEK T 46 METAL KUTUDA, 20 ADET T46 KUTU 1 PALETTE (TOPLAM 4500 FİŞEK) |
| Ambalaj | M14 MAYONLU...1305 27 000 6077 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|
 |
|
|