 |
|
12,7 mm x 99 (.50 cal) (4M33 + 1M17) FİŞEK |
|
|
Üretim Yeri :
MKE Gazi Fişek Fabrikası
|
|
FABRİKAMIZDA 12,7mm x 99 (4M33 + 1M17) (4NORMAL+ 1 İZLİ) FİŞEK M9 VE M15 A2 MAYONLU OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. FARKLI AMBALAJ ŞEKİLLERİ İÇİN ÜRÜNÜMÜZE AİT NATO STOK NUMARASI DEĞİŞMEKTE OLUP TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA VERİLMİŞTİR. |
| Şartname | M33 ... MIL C 10190D (AR) (3 Nisan 1985 ) / FA-PD-NO.SP16, M17 ... MIL C 1318 B (3 Nisan 1985 ) / FA-PD-NO.SP10 |
| Fişek Boyu | 138,43 – 1,27 mm |
| Fişek Ağırlığı | M 33...~ 115 g , M17... ~ 114 g |
| Hız (23,7 m) | M33 …887 ± 9,2 m/s, M17….872 ± 12 m/s |
| Ortalama Basınç | M33 …max. 3867 Kg /cm2 , M17 …max. 3797,5 Kg/cm2 |
| Dağılım(232,4m) | M 33 …max. 12,93 cm , M17 …max. 21,54 cm |
| Mermi İrtibat Kuvveti | min. 90 Kgf |
| İz Verme | MERMİLERİN EN AZ %80'i İZ VERECEKTİR. |
| Kovan Tipi | 12,7 x 99 mm KOVAN |
| Kovan Malzemesi | PİRİNÇ (CuZn30) |
| Mermi Malzemesi | M 33 : TOMBAK, ÇELİK ÇEKİRDEK , BORAKS ; M 17 : TOMBAK, KURŞUN-ANTİMON ALAŞIMI, İZ MADDESİ |
| Kapsül | 12,7 mm KAPSÜL, BOXER |
| Mayon Tipi | M9 VEYA M15 A2 MAYON |
| Barut | KÜRESEL BARUT |
| Kullanıldığı Silah | M2 , M3 |
| Ambalaj | 1) 100 ADET M9 MAYONA DİZİLİ FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA, 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE (TOPLAM 9000 ADET FİŞEK) |
| Ambalaj | 2) 80 ADET M15 A2 MAYONA DİZİLİ FİŞEK BİR MKE S1 METAL KUTUDA, 2 MKE S1 METAL KUTU BİR TEL SARILI SANDIKTA, 45 ADET TEL SARILI SANDIK BİR PALETTE (TOPLAM 7200 ADET FİŞEK) |
| Stok No | 1) M9 MAYONLU ………..1305 27 000 0037 2) M15A2 MAYONLU……1305 27 001 2723 |
Tavsiye Et Geri Dön
|
|